Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR) se pracovníci fakulty zapojují, jak do řešení významných operačních programů jako Jan Amos Komenský (OP JAK) a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a do řešení různorodých mezinárodních projektů. Aktuálně jsou řešeny projekty v rámci programů COST, Erasmus+ nebo Visegrádské fondy. V minulosti byli pracovníci fakulty zapojeni do programů Evropské komise Horizon 2020, 7. rámcový program, dále COST, Erasmus+, EHP a Norské fondy či Visegrad Fund. Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.
Seznam vybraných projektů
Mezinárodní projekty
Název projektu | Řešitel | Program | Doba řešení |
---|---|---|---|
Geopolitická pozice Ukrajiny v rámci EU – pohled zemí V4 | Lubor Lacina | Visegrad Strategic Grants | 2025-2026 |
Sdílení zkušeností V4 proti šedé ekonomice, korupci a daňovým únikům v Ukrajině | Veronika Solilová | Visegrad Grants | 2024-2025 |
V4 Ochrana zemědělské půdy | Radek Jurčík | Visegrad Grants | 2024-2025 |
Jak generace Z vnímá přístup ke vzdělání a kapacity v regionu V4 | Ondřej Pavelek | Visegrad Grants | 2024-2025 |
Migrační politiky, nástroje AI a identifikace obětí katastrof z řad migrantů | Robert Stojanov | COST ACTION | 2023-2027 |
Dopady změny klimatu na populační dynamiku v oblasti Středomoří | Robert Stojanov | COST ACTION | 2023-2027 |
Aplikace Mendezových prinipů v české právní praxi | Ondřej Pavelek | COST ACTION | 2023-2027 |
Zlepšení digitálních a měkkých dovedností pro stárnoucí pracovní sílu | Ondřej Pavelek | ERASMUS+ KA2 Cooperation partnerships in adult education | 2023-2026 |
Posilování rezilience univerzit: Česko-ukrajinské partnerství pro digitální vzdělávání, výzkumnou spolupráci a diverzitní management | Martina Rašticová | Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině v roce 2024 | 2024 |
Meziuniverzitní výzkumná a pedagogická spolupráce s důrazem na předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, spolupráce v odborné publikační, vědecké a akademické činnosti | Martina Rašticová | Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023 | 2023 |
MASUDEM | Martina Rašticová | Erasmus+ KA2 Capacity Building | 2023-2025 |
Pracovní nerovnosti v pozdějším věku nově definovala digitalizace WIDIGInet – CA21107 | Martina Rašticová | COST Action Coordinator | 2022-2026 |
Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie | Cyril Klimeš | Erasmus+ KA2 Capacity Building | 2021-2024 |
Measurement of CABM impact on the Czech Republic | Danuše Nerudová | European Climate Foundation | 2021-2022 |
European network for Mediterranean cyclones in weather and climate (MEDCYCLONES) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2020-2024 |
Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society | Jana Dannhoferová | Erasmus+ KA2 Strategic Partnership | 2020-2023 |
Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism | Lubor Lacina | International Visegrad Fund Strategic | 2020-2022 |
Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity | Veronika Solilová | Visegrad Strategic | 2020-2022 |
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum | Jiří Rybička | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2019-2022 |
Work-based Learning in Future IT Professional Education | Cyril Klimeš | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2018-2021 |
Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research on Climate Change, Food Insecurity, Political Instability (DFC) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2017-2021 |
REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (RESTORE) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2017-2021 |
International Ethnic and Immigrant Minorities‘ Survey Data Network (ETHMIGSURVEYDATA) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2017-2021 |
„Cultural opening“ – diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis. A multilateral collaboration between Germany, the Czech Republic, Latvia, Serbia, Hungary and Slovakia | Martina Rašticová | MŠMT – Německo | 2017-2019 |
Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science (OceanGov) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2016-2020 |
European Network for Academic Integrity | Tomáš Foltýnek | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2016-2019 |
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education | Sylvie Formánková | Norway Grants | 2016 |
FairTax – Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies | Danuše Nerudová | H2020 | 2015-2019 |
Národní projekty
Stárnutí populace a související výzvy pro zdravotní a sociální systémy (AGEING-CZ) | Martina Rašticová | OP JAK SHUV | 2025-2028 |
Na všechno sami: příležitosti a rizika individualizace společnosti (PRINS) | Martina Rašticová | OP JAK SHUV | 2025-2028 |
Výzkum efektivity opatření pro snížení spotřeby energie a emisí z dopravy díky zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy na regionální úrovni | Petr David | TAČR | 2025-2028 |
Dynamika vlastnických struktur nadnárodních bank | Evžen Kočenda | GAČR | 2025-2027 |
CleverMaps Data Marketplace 2.0 | Jaromír Landa | OP TAK | 2025-2026 |
Systém na podporu rozhodování při dosahování klimaticko-energetických cílů v České republice | David Hampel | TAČR | 2024-2027 |
Optimalizace v evropských obchodních skupinách: Rozdělení dluhu uvnitř skupin, využívání daňových štítů, odvádění aktiv a převody zisku | Jan Hanousek | GAČR | 2024-2026 |
GREENHOUSE 4.0 | Oldřich Trenz | TAČR | 2024-2026 |
Digitální regulační pískoviště, tzv. Sandbox![]() | Jan Hanousek | NPO | 2024-2026 |
Rozvoj odborných znalostí studentů informatiky v oblasti implementace kybernetické bezpečnosti a zvýšení vzdělanosti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity a široké veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti | Cyril Klimeš | NÚKIB | 2024-2025 |
CleverMaps výkonnostní optimalizace od MENDELU | Ivo Pisařovic | OP TAK | 2024 |
Adaptivní správa IT infrastruktury na základě sledování prostředí pomocí IoT | Jiří Balej | FR CESNET | 2024-2025 |
Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA) | Jan Přichystal | OP JAK ERDF | 2025-2028 |
Projekt udržitelného a moderního akademického prostředí (PUMA) | Pavel Žufan | OP JAK ESF | 2025-2028 |
Umělá inteligence pro geolokační projekty – Chatbot![]() | Jan Přichystal | TAČR | 2024-2026 |
Demokratizace geodat v prostředí Modern Data Stack![]() | Jan Přichystal | OP TAK | 2024-2025 |
Analytical Platform 2.0. – platforma pro automatizovanou správu portfolia s využitím učících se systémů![]() | Jan Přichystal | OP TAK | 2023-2025 |
Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu | Lucie Veselá | TAČR | 2023-2026 |
Digitální vzdělávací prostředky pro rozvoj environmentálních kompetencí spotřebitele | Lucie Veselá | TAČR | 2023-2026 |
Potenciál revitalizace brownfieldů s možností parciálního samofinancování | Ladislava Issever Grochová | TAČR | 2023-2026 |
Webová aplikace na prokazování autorství | Pavel Turčínek | TAČR | 2023-2026 |
Zjištění objemu potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi a vybranými typy příspěvkových organizací v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu | Lucie Veselá | TAČR | 2023-2025 |
Sociální chování firem v reakci na CSR politiky, instituce a ekonomické problémy | Svatopluk Kapounek | GAČR | 2023-2025 |
Lidé jako my? Reverzní sociologie migrace v České republice | Radka Klvaňová | GAČR | 2023-2025 |
Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením | Hana Porkertová | GAČR | 2023-2025 |
Nové metody v oceňování vládního dluhu: nejistota a hospodářsko-politické implikace | Katrin Rabitsch | GAČR | 2022-2024 |
Location Insights For Business Intelligence![]() Výzva: OP PIK Aplikace – Výzva IX Název projektu: Location Insights For Business Intelligence Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026840 Plánovaná doba realizace: 04/2022- 05/2023 | Jan Přichystal | OP PIK | 2022-2023 |
Výzkum a vývoj softwarové platformy s prvky umělé inteligence pro digitální kancelář Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření nové softwarové platformy pro řešení požadavků pracovníků v organizacích, zajištění maximální míry automatizace procesů s použitím umělé inteligence. ![]() ![]() | František Dařena | OP PIK | 2021-2023 |
Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravin | Lucie Veselá | ESF | 2021-2023 |
Pilotní výzkum základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP | David Procházka | OP PIK | 2021-2023 |
Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů | Břetislav Andrlík | TAČR | 2021-2023 |
Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích | Jaromír Landa | MVČR – BV | 2021-2022 |
Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující | Martin Lakomý | GAČR | 2021-2024 |
Data Processing Software Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj polyfunkční datové platformy (software) sdružující soubory funkcí pro provádění datové analýzy a analýzy textu konsorcia organizací CCF RESEARCH, a.s. a Mendelovy univerzity v Brně. ![]() | Jan Přichystal | OP PIK | 2020-2023 |
Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem | Hana Porkertová | GAČR | 2020-2022 |
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání | Lea Kubíčková | TAČR | 2019-2022 |
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky | Svatopluk Kapounek | GAČR | 2019-2021 |
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR | Petr David | TAČR | 2018-2020 |
Etika ve veřejné správě | Martina Rašticová | TAČR | 2018-2021 |
Chytrá migrace v České republice | Robert Stojanov | TAČR | 2018-2022 |
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů | Jitka Janová | GAČR | 2018-2020 |
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky | Danuše Nerudová | GAČR | 2018-2020 |
Multicriterial Text Analysis Software | Jan Přichystal | OP PIK | 2018-2020 |
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv | Jan Přichystal | OP PIK | 2018-2020 |
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software | Jan Přichystal | OP PIK | 2017-2018 |
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace | Pavel Žufan | GAČR | 2017-2019 |
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování | Jiří Hřebíček / Oldřich Trenz | GAČR | 2017-2019 |
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců | Cyril Klimeš | OP VVV | 2017-2022 |
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce | Petr Jedlička | OP VVV | 2017-2021 |
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně | Marcel Ševela | OP VVV | 2017-2022 |
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa | Marcel Ševela | OP VVV | 2017-2021 |
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech | Luboš Střelec | GAČR | 2016-2018 |
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy | Svatopluk Kapounek | GAČR | 2016-2018 |
Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČR | Lea Kubíčková | TAČR | 2016 |
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí | Lea Kubíčková | TAČR | 2016-2017 |
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky | Martina Rašticová | TAČR | 2016-2017 |
Smluvní výzkum
Název | Řešitel | Program | Doba řešení |
---|---|---|---|
Průzkum efektivity destinační karty | Kateřina Provazník Ryglová | Magistrát města Brna | 2025 |
BeVi – eye-trackingová data | Stanislav Mokrý | BeVi AI FlexCo | 2024 |
Průzkum spokojenosti a důvodu návštěvy destinace jižní Morava | Ida Rašovská | Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. | 2022 |
Smluvní výzkum za účelem predikce dopadu výběru technologií pro naplnění rozsahu a obsahu návrhu | Zuzana Špendel | IBA CZ | 2022 |
Expert study on Increasing competitiveness of micro-and-small farms in an environment of sustainable development in comparison to large farms | Jan Vavřina | European Parliament European Conservatives and Reformistst Group | 2021-2022 |
Competence Centers Programme COMET | František Dařena | Know-Center GmbH | 2021-2026 |
Ověření procesních možností implementace modeleru Camunda pro pokročilý Framework pro automatizaci procesů založený na mikroslužbách (AFPA) | Zuzana Špendel | IBA CZ | 2021 |
Design nové generace informačního sytému QI | David Procházka | QI Group a.s. | 2020-2022 |
Bádání a ověření technologických a procesních hypotéz | Zuzana Špendel | IBA CZ | 2021 |
Smluvní výzkum pro vytvoření nové generace informačního systému QI | David Procházka | QI Group a.s. | 2020-2022 |